| Legal Entity Identifier (LEI) | 25490053PREI8IXO1T28 |
| Legal Name | 雲景國際科技有限公司 (language: zh) |
| Transliterated Other Entity Names | HONGKONG AIDI MARKETS LIMITED (Preferred Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
Room 1603, 16/F Tung Ning Building No.125-126 Connaught Road Central Sheung Wan Hong Kong 999077 Hong Kong language: en |
| Headquarters Address |
Room 1603, 16/F Tung Ning Building No.125-126 Connaught Road Central Sheung Wan Hong Kong 999077 Hong Kong language: en |
| Legal Jurisdiction | Hong Kong |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000388 |
| Registration Authority Entity ID | 77432206 |
| Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
| Responsible Organisation Name | Companies Registry |
| Website | www.cr.gov.hk |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Jurisdiction | Hong Kong |
| Legal Form Code | 254M |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
5493001KJTIIGC8Y1R12 |
| Initial Registration Date | 2025-01-17 |
| Last Update Date | 2025-01-17 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-01-17 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000388 |
| Validation Authority Entity ID | 77432206 |
| Headquarters Address |
Room 1603, 16/F Tung Ning Building No.125-126 Connaught Road Central Sheung Wan |
| City | Hong Kong |
| Postal Code | 999077 |
| Country | Hong Kong (HK) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| Golden Pine Global Opportunities Fund | C/O Golden Pine Asset Management Limited, Suite 3910, 39/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-31 |
| QLP Capital Management Limited | Unit 12, Level 12, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-31 |
| Admiral Multi-Strategy Fund | C/O J-Stone Capital Limited, Suite 501, 5/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-30 |
| RIOR TECHNOLOGY LIMITED | FLATA,15/F, HILLIER COMM. BLDG., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-30 |
| 匯盈商業顧問(香港)有限公司 · Easy Sales Limited | Room 1002B, 10/F, Causeway Bay Commerical Building, 3 Sugar Street, Causeway Bay, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-29 |
| BOLD HIGHLIGHT HK LIMITED | 3303-04, 33/F Floor, AIA Kowloon Tower Landmark East, 100 How Ming Street, Kwun Tong, Kowloon, Hong KONG, 999077, HK | 2025-01-28 |
| 中國銀河國際控股有限公司 · China Galaxy International Financial Holdings Limited | 20/F Wing On Centre,, 111 Connaught Road Central, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-28 |
| Adyen Hong Kong Limited | Room 10102, 10/F, YF Life Tower, 33 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-28 |
| 西證國際投資有限公司 · Southwest Securities International Investment Limited | 14/F, One Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-27 |
| Jade Kite Tail ZE 2013 Limited | 9/F THREE EXCHANGE SQUARE, CENTRAL, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-27 |
| Find all legal entities in the same postal code | ||
| City | Hong Kong |
| Postal Code | 999077 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| Immersively HongKong Limited | UNIT 1002, 10/F., PERFECT COMMERCIAL BUILDING, 20 AUSTIN AVENUE, TSIM SHA TSUI, KLN, Hong Kong, HK | 2024-10-17 |
| HONGKONG VEGA LIMITED | ROOM 03, 23/F, 303 HENNESSY ROAD, OFFICE PLUS@WAN CHAI, Wan Chai, HK | 2024-12-03 |
| FICONT INDUSTRY (HONGKONG) LIMITED | 金鐘金鐘道89號力寶中心第一座10樓1003室, 香港, HK | 2025-01-03 |
| Hongkong Wah Ming Industrial Limited | Unit C, 15/F Hua Chiao Comm Ctr, 678 Nathan Road, Mongkok KL, 999077, HK | 2021-04-16 |
| HongKong Beautkey Company Limited | No 6, QiaoDong Dajie, DaoJiao Zhen, GuangDong, CN-GD, 523012, CN | 2022-02-14 |
| 艾莎(香港)钢铁有限公司 · Asia (Hongkong) Steel Co.,Limited | 奥城写字楼C7-506, 南开区, CN-TJ, 300000, CN | 2022-07-04 |
| HOCO TECHNOLOGY (HONGKONG) CO., LIMITED · 香港浩酷科技有限公司 | 號 太子工業大廈 10樓A22室, 太子道東706, 九龍新蒲崗, HK | 2023-11-09 |
| Hongkong Yuzhen E-Commerce Co., Limited · 香港鈺真電子商務有限公司 | C1 12/F, WONG KING INDUSTRIAL BUILDING, NO 2-4 TAI YAU STREET, SAN PO KONG KLN, Hong Kong, HK | 2024-10-17 |
| 三一香港集团有限公司 · Sany Hongkong Group Limited | 新界上水龙琛路39号上水广场20楼2010室, 香港, CN-HK, 999077, CN | 2024-10-25 |
| 香港杰銀貿易有限公司 · Hongkong Jieyin Trading Company Limited | 香港灣仔駱克道3號12樓, 香港, CN-HK, 999077, CN | 2024-12-10 |
If you wish to provide additional information about 雲景國際科技有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.