华为技术有限公司 is a business entity registered at Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF), with entity identifier is 300300G4NLFHF8PDPY52. The registration start date is February 27, 2020.
Legal Entity Identifier (LEI) | 300300G4NLFHF8PDPY52 |
Legal Name |
华为技术有限公司 [xml_lang: zh] |
Legal Address |
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 深圳市 CN-GD 518000 China [xml_lang: zh] |
Headquarters Address |
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 深圳市 CN-GD 518000 China [xml_lang: zh] |
Legal Jurisdiction | China |
Legal Form | 企业 |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000092 |
Registration Authority Entity ID | 914403001922038216 |
Register Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
Responsible Organisation Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
Website | saic.gov.cn |
Country | China (CN) |
Jurisdiction | China |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
300300KDIZ11PV2GH547 China Financial Standardization Technical Committee |
Initial Registration Date | 2020-02-27T10:53:32.278+08:00 |
Last Update Date | 2020-02-27T10:53:32.278+08:00 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2021-02-27T10:53:32.278+08:00 |
Validation Sources | FULLY_CORROBORATED |
Validation Authority ID | RA000092 |
Validation Authority Entity ID | 914403001922038216 |
Headquarters Address |
深圳市龙岗区坂田华为总部办公楼 |
City | 深圳市 |
Region | CN-GD (CN-GD) |
Postal Code | 518000 |
Country | China (CN) |
Entity Name | Headquarters Address |
---|---|
中融基金管理有限公司 | 福田区莲花街道益田路6009号新世界中心29层 , 深圳市 |
深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 | 深圳市南山区沙河街道华侨城东部工业区F1栋107号 , 深圳市 |
深圳市明华澳汉科技股份有限公司 | 深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦2206 , 深圳市 |
华润置地控股有限公司 | 深圳市前海深港合作区桂湾片区二单元02街坊 , 深圳市 |
深圳市融捷融资担保有限公司 | 深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦2203 , 深圳市 |
深圳航空有限责任公司 | 深圳市宝安区宝安国际机场深航办公大楼 , 深圳市 |
顺丰控股有限公司 | 福田区滨河大道139号中央西谷大厦21楼 , 深圳市 |
新疆前海联合财产保险股份有限公司 | 罗湖区布吉路1028号中设广场B座1101、02、03单元 , 深圳市 |
富庆投资管理有限公司 | 福田区、益田路、5033号平安金融中心28楼 , 深圳市 |
长城证券股份有限公司 | 深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 , 深圳市 |
Please provide details on 华为技术有限公司 by submitting the form below, or post on facebook comments.
Note that the information provided will be posted publicly on this web page. Please do not leave private contact information here. If you would like to contact us, please use this form.
Register Name | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
Jurisdiction | Global LEI |
Website | www.gleif.org |
Entity Count | 586000 |