| Legal Entity Identifier (LEI) | 836800OW6NBLD1966M61 |
| Legal Name | 湖北英特利电气有限公司 (language: zh) |
| Other Entity Names | Hubei Green Power Co.,Ltd. (Alternative Language Legal Name) |
| Transliterated Other Entity Names | hu bei ying te li dian qi you xian gong si (Auto Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
钟祥市南湖新区建业路2-24号 荆门市 CN-HB 431900 China language: zh |
| Headquarters Address |
钟祥市南湖新区建业路2-24号 荆门市 CN-HB 431900 China language: zh |
| Legal Jurisdiction | China |
| Entity Category | GENERAL |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA000092 |
| Registration Authority Entity ID | 91420881MA490X176E |
| Register Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
| Responsible Organisation Name |
State Administration for Industry & Commerce of the People's Republic of China 中华人民共和国国家工商行政管理总局 |
| Website | saic.gov.cn |
| Country | China (CN) |
| Jurisdiction | China |
| Legal Form Code | ECAK |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
655600IJ8LS3CCDA4421 |
| Initial Registration Date | 2025-01-17 |
| Last Update Date | 2026-03-09 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2027-03-07 |
| Validation Sources | Fully Corroborated |
| Validation Authority ID | RA000092 |
| Validation Authority Entity ID | 91420881MA490X176E |
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
钟祥市南湖新区建业路2-24号 |
| City | 荆门市 |
| Region | CN-HB (CN-HB) |
| Postal Code | 431900 |
| Country | China (CN) |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| 武汉告非科技有限公司 · wu han gao fei ke ji you xian gong si | 湖北省武汉市东湖新技术开发区东一产业园五号路8号办公楼403号, 武汉市, CN-HB, 430223, CN | 2026-05-22 |
| 武汉励烽域物流有限公司 · Wuhan Lifengyu Logistics Co.,Ltd. | 阳逻街环湖路环湖花园水云间8栋1单元1301号, 长江新区, 武汉市, CN-HB, 430415, CN | 2026-04-07 |
| 武汉吉格斯科技有限公司 · Wuhan Jiccos Technology Co., Ltd. | 武汉市蔡甸区蔡甸街新天村恒大绿洲18栋2单元4层402室, 武汉市, CN-HB, 430199, CN | 2026-01-26 |
| 博拉经纬纤维有限公司 · Birla Jingwei Fibres Co.,Ltd. | 樊城区太平店镇陈家湖, 襄樊市, CN-HB, 441131, CN | 2025-12-22 |
| 湖北众壹国际人力有限公司 · hu bei zhong yi guo ji ren li you xian gong si | 珞狮南路南国雄楚广场A2-2123, 武汉市, CN-HB, 430072, CN | 2025-10-14 |
| 武汉模态跃迁科技有限公司 · Wuhan Modal Leap Technology Co., Ltd | 东湖新技术开发区九峰街道高新大道678号湖北广电传媒大厦, 武汉市, CN-HB, 430070, CN | 2025-08-26 |
| 武汉光谷产业投资有限公司 · Wuhan Optics Valley Industrial Investment Co., Ltd. | 东湖新技术开发区高新大道666号光谷生物城C5栋, 武汉市, CN-HB, 430075, CN | 2025-04-24 |
| 武汉光谷金融控股集团有限公司 · Wuhan Optics Valley Financial Holding Group Co., Ltd. | 东湖新技术开发区九峰街道高新大道770号光谷科技大厦A座11-12层, 武汉市, CN-HB, 430000, CN | 2025-03-26 |
| 武汉博芯通科技有限公司 · Wuhan Broad Semicon Technology Co.,Ltd. | 湖北省武汉市东湖新技术开发区关南园一路当代科技园5栋12楼180号, 武汉市, CN-HB, 430000, CN | 2025-03-18 |
| 湖北瑞的贸易有限公司 | 汉阳区龙阳大道凯悦大厦A座20, 武汉市, CN-HB, 430000, CN | 2025-03-10 |
| Find all legal entities in the same city | ||
| City | 荆门市 |
| Postal Code | 431900 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| G S L V GREEN POWER · GSLV Green Power | GROUND, 6/1047 A, EB COLONY, Namakkal, Tamil Nadu, Periyapatti, 637002, IN | 2025-04-17 |
| REDSUN GREEN POWER INDIA LLP | H NO. 42-293/24, Maruthi Nagar Ext, Dr As Rao Nagar, Secunderabad, Telangana, Hyderabad, 500062, IN | 2026-04-08 |
| Δ & Κ ΓΚΙΒΙΣΗΣ Ε.Ε. · Green Automotive Power | KYPROU 146, Athens, Peristeri, 12132, GR | 2024-03-27 |
| REDSUN GREEN POWER PROJECTS LLP | NO. 42-293/24, Maruthi Nagar Ext, Dr As Rao Nagar, Secunderabad, Telangana, Hyderabad, 500062, IN | 2026-04-17 |
| SPA GREEN POWER PRIVATE LIMITED | NO. 83, OPPANAKARA STREET, TOWNHALL, COIMBATORE BAZAAR, Coimbatore, IN-TN, 641001, IN | 2026-03-10 |
| DJ GREEN POWER PRIVATE LIMITED | D. No. 3/138, S.F. No. 598/31B, Vadivel Nagar, Kovai Road, Karur, Andankoil, IN-TN, 639008, IN | 2025-04-18 |
| AADINAATH GREEN POWER PRIVATE LIMITED | D. NO. 124B/4, CHETTIPALAYAM ROAD, APPIPALAYAM, Karur, IN-TN, 639003, IN | 2026-03-22 |
| BOUNDLESS GREEN POWER PRIVATE LIMITED | PLOT NO. 4/10 3RD FLOOR, BLOCK B RAJOURI GARDEN, Ramesh Nagar, Delhi, New Delhi, 110015, IN | 2026-03-07 |
| GREEN POWER TRANSMISSION PRIVATE LIMITED | 23, CDA Colony, L.B.S Nagar, Patna, Bihar, Phulwari, 800023, IN | 2026-04-20 |
| VENUS GREEN POWER PRIVATE LIMITED | 108 COONOOR MAIN ROAD, OOTY, UDAGAMANDALAM, NILGIRIS, Udagamandalam, IN-TN, 643001, IN | 2026-03-16 |
If you wish to provide additional information about 湖北英特利电气有限公司, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.