| Legal Entity Identifier (LEI) | 875500AQUZTVN7VMA998 |
| Legal Name | PortfoLion Agrár Magántőkealap II (language: hu) |
| Transliterated Other Entity Names | PortfoLion Agrar Magantokealap II (Preferred Ascii Transliterated Legal Name) |
| Legal Address |
Alkotás utca 53 Budapest 1123 Hungary language: hu |
| Headquarters Address |
c/o PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alkotás utca 53. C/V. Budapest Budapest 1123 Hungary language: hu |
| Legal Jurisdiction | Hungary |
| Entity Category | FUND |
| Entity Status | ACTIVE |
| Registration Authority ID | RA999999 |
| Comments | no registration authority available for this legal entity |
| Legal Form Code | 8VH3 |
| Managing Local Operating Unit (LOU) |
52990034RLKT0WSOAM90 |
| Initial Registration Date | 2025-12-18 |
| Last Update Date | 2025-12-18 |
| Registration Status | ISSUED |
| Next Renewal Date | 2026-12-18 |
| Validation Sources | Entity Supplied Only |
| Validation Authority ID | RA999999 |
| Start Node | Relationship Type | End Node | Relationship Period |
|---|---|---|---|
| 875500AQUZTVN7VMA998 PortfoLion Agrár Magántőkealap II |
IS FUND-MANAGED BY |
5299007J2UQCATTCF103 |
Relationship: 2025-12-18~ |
| Validation Sources: Entity Supplied Only; Validation Documents: Accounts Filing | |||
| Exception Category | Exception Reason | Exception Reference |
|---|---|---|
| Direct Accounting Consolidation Parent | ||
| Ultimate Accounting Consolidation Parent |
| Headquarters Address |
c/o PortfoLion Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság Alkotás utca 53. C/V. |
| City | Budapest |
| Region | Budapest (HU-BU) |
| Postal Code | 1123 |
| Country | Hungary (HU) |
| City | Budapest |
| Postal Code | 1123 |
| Entity Name | Business Address | Registration |
|---|---|---|
| AGRÁR GOLD Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság · AGRÁR GOLD Kft. | Mikes K. utca 25, Kaposvár, HU-SO, 7400, HU | 2025-11-06 |
| "Mezőszentgyörgyi Agrár" Termelő- Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság · "Mezőszentgyörgyi Agrár" Zrt. | Kossuth u. 5-7., Mezőszentgyörgy, HU-FE, 8133, HU | 2022-11-24 |
| Bácska-Agrár Növényvédelmi és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság · Bácska-Agrár Kft. | Széchenyi utca 3., Kunfehértó, HU-BK, 6413, HU | 2024-05-30 |
| Szováti Agrár Mezőgazdasági Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság · Szováti Agrár Kft | Derecskei út 06/5. hrsz, Hajdúszovát, HU-HB, 4212, HU | 2024-08-30 |
| Rábamenti Agrár- és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság · Rábamenti Agrár Kft. | Ifjuság u. 1., Ikervár, HU-VA, 9756, HU | 2025-12-01 |
| Albers Agrár Mezőgazdasági Korlátolt Felelősségű Társaság · Albers Agrár Kft. | külterület major 05/4., Szákszend, HU-KE, 2856, HU | 2025-03-27 |
| Besenyőtelki Agrár Zártkörűen Müködő Részvénytársaság · Besenyőtelki Agrár ZRT | Szabadság utca 11., Besenyőtelek, HU-HE, 3373, HU | 2025-12-02 |
| SHM Magántőkealap · SHM Magantokealap | c/o Solus Capital Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Benczúr utca 11. C1. ép., Budapest, 1068, HU | 2025-12-09 |
| THEMIS Magántőkealap · THEMIS Magantokealap | c/o MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagy Jenő utca 12., Budapest, 1126, HU | 2025-12-22 |
| ATLAS Magántőkealap · ATLAS Magantokealap | c/o MINERVA Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Nagy Jenő utca 12., Budapest, 1126, HU | 2025-12-22 |
If you wish to provide additional information about PortfoLion Agrár Magántőkealap II, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
| Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.