DAVANGER / AKTIVITETER is a business entity registered at Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge), with entity identifier is 921446217. The registration start date is September 24, 2018.
Organization Number / Organisasjonsnummer | 921446217 |
Name / Navn | DAVANGER / AKTIVITETER |
Organization Form / Organisasjonsform | ENK - Sole proprietorship (Enkeltpersonforetak) |
Business Address / Forretningsadresse |
Femmælen 20A 5710 SKULESTADMO Norge |
Municipality / Kommune | VOSS - 4621 |
NACE (Nomenclature des Activités Économiques dans la Communauté Européenne) Classification | 85.510 - Sports and recreation education (Undervisning innen idrett og rekreasjon) |
Institutional Sector / Institusjonell Sektor | 8200 - Unincorporated enterprises within households (Personlig næringsdrivende) |
Registration Date / Registreringsdato | 2018-09-24 |
Status | During / Under |
---|---|
Bankrupt / Konkurs | No (Nei) |
Voluntary Settlement / Avvikling Frivillig | No (Nei) |
Compulsory Liquidation or Compulsory Dissolution / Tvangsavvikling eller Tvangsoppløsning | No (Nei) |
Registeret / Register | Registered / Registrert |
---|---|
Business Enterprises Register / Foretaksregisteret | Yes (Ja) |
Value Added Tax Register / Merverdiavgiftsregisteret | No (Nei) |
Volunteer Register / Frivillighetsregisteret | No (Nei) |
NAV Aa-register / NAV Aa-registeret Aa-register: Employers and Employees Register / Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret NAV: Norwegian Labour and Welfare Administration / Arbeids- og velferdsforvaltningen (Ny arbeids- og velferdsforvaltning) |
No (Nei) |
Address / Adresse | Femmælen 20A |
Postal Code / Postnummer | 5710 |
City / Poststed | SKULESTADMO |
Municipality Number / Kommunenummer | 4621 |
Municipality Name / Kommunenavn | VOSS |
Country / Land | Norge |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
MARIANNE KVALE | Femmælen 20A, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2015-06-02 |
Entity Name / Navn | Office Address / Forretningsadresse | Registration / Registreringsdato |
---|---|---|
FROSOL INVEST AS | c/o Frode Stalheim Fitjavegen 43, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-03-05 |
LØNE BYGG AS | c/o Jon Anders Løne Strandavegen 682, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-02-10 |
SAMEIET BAVALLSLIA HYTTEFELT REKKE F7, F8 OG F9 | Bavallsvegen 248, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-02-10 |
VOSS QUILTELAG | c/o Margunn Sognnes Koglehaugen 11, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-01-09 |
BILPLEIESENTERET VOSS 2 AS | Storrviki 2, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-01-08 |
VOSS HANDEL OG KONTOR PENSJONISTLAGET | c/o Åshild Ness Strandavegen 585, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2020-01-02 |
M&L-FLISS&BYGG-SERVICE.NO MARCIN MAREK LANGE | U0101 Dugstadfossen 13, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2019-12-11 |
ALEXANDER TROMMESLAGER NOREVIK | Strandavegen 668, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2019-12-05 |
VOSSAVÅGAR UNGDOMSBEDRIFT | Voss vidaregåande skule Strandavegen 251, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2019-12-04 |
AUSTFJELLI HJORTEVILTLAG | c/o Martin Kyte Skulestadvegen 88, 5710 SKULESTADMO, Norge | 2019-12-02 |
Find all entities at the same postal code |
City / Poststed | SKULESTADMO |
Postal Code / Postnummer | 5710 |
NACE Classification |
85.510 |
City + NACE | SKULESTADMO + 85.510 |
If you wish to provide additional information about , please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Register Name | Central Coordinating Register for Legal Entities, Brønnøysund Register Centre, Norway (Enhetsregisteret, Brønnøysundregistrene, Norge) |
Jurisdiction | Norway (Norge) |
Website | brreg.no |
Entity Count | 1140000 |