Legal Entity Identifier (LEI) | 984500FC37815DF0UE44 |
Legal Name | IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED (language: en) |
Legal Address |
ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD KOWLOON BAY KLN Hong Kong Hong Kong language: en |
Headquarters Address |
ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD KOWLOON BAY KLN Hong Kong Hong Kong language: en |
Legal Jurisdiction | Hong Kong |
Entity Category | GENERAL |
Entity Status | ACTIVE |
Registration Authority ID | RA000388 |
Registration Authority Entity ID | 32038760 |
Register Name |
Companies Registry 公司註冊處 |
Responsible Organisation Name | Companies Registry |
Website | www.cr.gov.hk |
Country | Hong Kong (HK) |
Jurisdiction | Hong Kong |
Legal Form Code | 254M |
Managing Local Operating Unit (LOU) |
529900T8BM49AURSDO55 |
Initial Registration Date | 2025-01-22 |
Last Update Date | 2025-01-22 |
Registration Status | ISSUED |
Next Renewal Date | 2026-01-22 |
Validation Sources | Fully Corroborated |
Validation Authority ID | RA000388 |
Validation Authority Entity ID | 32038760 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED | Room 3602, Level 36, Tower 1, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, HK | 2025-01-23 |
Start Node | Relationship Type | End Node | Relationship Period |
---|---|---|---|
9845008B3A86741FAE70 IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED |
IS INTERNATIONAL BRANCH OF |
984500FC37815DF0UE44 IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED |
Relationship: 2022-03-21~ |
Validation Sources: Fully Corroborated; Validation Documents: Accounts Filing | |||
9845009E66D609DD5A31 IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED Singapore Branch |
IS INTERNATIONAL BRANCH OF |
984500FC37815DF0UE44 IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED |
Relationship: 2007-08-28~ |
Validation Sources: Fully Corroborated; Validation Documents: Accounts Filing |
Headquarters Address |
ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD KOWLOON BAY KLN |
City | HONG KONG |
Country | Hong Kong (HK) |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED | Room 3602, Level 36, Tower 1, Enterprise Square Five, 38 Wang Chiu Road, Kowloon Bay, Kowloon, Hong Kong, HK | 2025-01-23 |
IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED Singapore Branch | ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD, KOWLOON BAY, KLN, Hong Kong, HK | 2025-01-23 |
AVAILINK (HK) LIMITED · 中天聯科(香港)有限公司 | ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD, KOWLOON BAY, Hong Kong, HK | 2024-01-03 |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
Golden Pine Global Opportunities Fund | C/O Golden Pine Asset Management Limited, Suite 3910, 39/F, Jardine House, 1 Connaught Place, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-31 |
QLP Capital Management Limited | Unit 12, Level 12, Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-31 |
Datasite Hong Kong Limited | Unit 2305 23/F 28 Stanley Street, Hong Kong, HK | 2025-01-31 |
FERNANDO BOTERO HONG KONG LIMITED | SUITE 1106-8, 11/F TAI YAU BLDG, NO. 181 JOHNSTON RD WANCHAI, Hong Kong, HK | 2025-01-31 |
Admiral Multi-Strategy Fund | C/O J-Stone Capital Limited, Suite 501, 5/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-30 |
RIOR TECHNOLOGY LIMITED | FLATA,15/F, HILLIER COMM. BLDG., 65-67 Bonham Strand East, Sheung Wan, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-30 |
Good Forever HK Limited | NOS 253-261 HENNESSY ROAD, EASEY COMMERCIAL BUILDING, ROOM 604-5 6TH FLOOR, WAN CHAI, Hong Kong, HK | 2025-01-30 |
EASYJOY TECHNOLOGIES INTERNATIONAL LIMITED · 樂匯科技有限公司 | 700-702 PRINCE EDWARD ROAD EAST, TAI KING IND BUILDING BLOCK B, ROOM 05 11TH FLOOR, SAN PO KONG, Hong Kong, HK | 2025-01-30 |
iHuman Online Limited | NO 111 BONHAM STRAND, MW TOWER, 9TH FLOOR, SHEUNG WAN, Hong Kong, HK | 2025-01-30 |
匯盈商業顧問(香港)有限公司 · Easy Sales Limited | Room 1002B, 10/F, Causeway Bay Commerical Building, 3 Sugar Street, Causeway Bay, Hong Kong, 999077, HK | 2025-01-29 |
Find all legal entities in the same city |
City | HONG KONG |
Entity Name | Business Address | Registration |
---|---|---|
IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED Singapore Branch | ROOM 3602, LEVEL 36, TOWER 1, ENTERPRISE SQUARE FIVE, 38 WANG CHIU ROAD, KOWLOON BAY, KLN, Hong Kong, HK | 2025-01-23 |
IPC NETWORK SERVICES EMEA LIMITED | 40 Bank Street 11th Floor, Canary Wharf, London, GB-LND, E14 5NR, GB | 2025-01-21 |
IPC Network Services Japan 株式会社 · IPC Network Services Japan K.K. | 虎ノ門五丁目12番13号ザイマックス神谷町ビル5階, 港区, 東京都, JP-13, 105-0001, JP | 2025-01-22 |
TORA TRADING SERVICES (ASIA) LIMITED | 3 GARDEN ROAD, 18F, ICBC TOWER, Hong Kong, HK | 2024-12-02 |
IPC NETWORK SERVICES, INC | 80 STATE STREET, Albany, US-NY, 12207, US | 2025-01-29 |
CORPORATE SERVICES NETWORK PTY LTD | LEVEL 10, 20 BOND STREET, Sydney, AU-NSW, 2000, AU | 2024-10-17 |
IPC NETWORK SERVICES CANADA ULC | 600-1741 Lower Water Street, Halifax, CA-NS, B3J 0J2, CA | 2025-01-22 |
Highpoint Services Network Philippines Inc. | 1172-1180 PRES QUIRINO AVE EXT, BARANGAY 827, ZONE 89 DIST V, Manila, 1007, PH | 2024-10-04 |
SEA ASIA SHIPPING SERVICES LLP | Khasra No. 24, Gram-Khanpura, P.H.N.-16, Goharganj, Raisen, IN-MP, 464551, IN | 2025-01-03 |
Investcorp Asia Services PTE. LTD. | 9 Raffles Place, #26-01, Republic Plaza, Republic of Singapore, SG-01, 018983, SG | 2024-02-21 |
If you wish to provide additional information about IPC NETWORK SERVICES ASIA LIMITED, please fill in the form below. Please note that the information provided here will be posted publicly on this page. Please do not leave any private information here. If you have privacy or any other concerns about the information on this page, please use this link to the contact form.
Data Provider | Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF) |
This dataset includes 1.7 million Legal Entity Identifiers (LEIs). Each entity is registered with Legal Entity Identifier (LEI), entity name, status, address, etc.